Tủ an toàn sinh học cấp II loại A2
Xuất xứ: Trung Quốc
Đặc điểm của tủ an toàn sinh học loại II :
Trang bị tiêu chuẩn cảm biến vận tốc gió. Giám sát và hiển thị vận tốc gió theo thời gian thực.
Trang bị tiêu chuẩn với công tắc chân. Điều khiển cửa sổ trước lên xuống.
Trang bị tiêu chuẩn van điều khiển khí điện tử. Có thể điều khiển thông qua màn hình cảm ứng LCD.
Tiêu chuẩn với giao diện RS485.
Chiều sâu của tủ được giảm xuống còn 780mm. Giúp việc tiếp cận cửa phòng thí nghiệm dễ dàng hơn.
Thiết kế nguyên khối cho mặt trước. Khả năng bịt kín tốt hơn và an toàn hơn so với kiểu mặt trước ghép nối.
Chân đế có giá đỡ chân giúp người vận hành thao tác thoải mái.
Đèn LED tùy chọn với độ sáng có thể điều chỉnh.
Hệ thống đăng nhập an toàn: có thể thực hiện quyền hạn ba cấp, kiểm soát, thiết lập chức năng, thiết lập tham số và truy cập menu phân cấp.
Hiệu suất an toàn:
Chức năng khử trùng bằng tia UV và chức năng hẹn giờ có thể được thiết lập theo lịch hẹn.
Tốc độ gió tự động điều chỉnh.
Có chức năng ghi nhớ trong trường hợp mất điện.
Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh (Tốc độ luồng khí bất thường, lỗi bộ lọc, lỗi đèn UV, cửa sổ phía trước ở độ cao không an toàn).
Chức năng khóa liên động: Đèn UV và cửa kính phía trước; Đèn UV và quạt gió, đèn LED; Quạt gió và cửa kính phía trước.
Thông số kỹ thuật của buồng an toàn sinh học :
| Model | BSC-IIA2-1100 | BSC-IIA2-1400 | BSC-IIA2-1500 | BSC-IIA2-1800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 1050×780×2130 | 1400×780×2130 | 1500×780×2130 | 1800×780×2130 | |
| Kích thước bên trong (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 950×626×600 | 1300×626×600 | 1400×626×600 | 1700×626×600 | |
| Đã thử mở | Chiều cao an toàn 200mm (8”) | ||||
| Mở tối đa | 400mm | ||||
| Chiều cao mặt bàn làm việc | 800mm | ||||
| Hệ thống điều khiển | Trưng bày | Màn hình cảm ứng LCD 7 inch | |||
| Báo thức | Tốc độ luồng không khí bất thường, bộ lọc ULPA bị hỏng, đèn UV bị hỏng, cửa sổ phía trước ở độ cao không an toàn. | ||||
| Hệ thống luồng khí | Chế độ luồng khí | 70% không khí được tuần hoàn lại, 30% không khí được thải ra ngoài. | |||
| Vận tốc dòng chảy xuống | 0,35m/s ± 0,025m/s | ||||
| Vận tốc dòng chảy vào | 0,52 m/s ± 0,025 m/s | ||||
| Lưu lượng không khí đầu vào | 355 m³/h (209 CFM) | 486 m³/h (286 CFM) | 524 m³/h (309 CFM) | 636 m³/h (375 CFM) | |
| Lưu lượng không khí hướng xuống | 718 m³/h (423 CFM) | 983 m³/h (579 CFM) | 1058 m³/h (623 CFM) | 1285 m³/h (757 CFM) | |
| Thể tích khí thải | 355 m³/h (209 CFM) | 486 m³/h (309 CFM) | 524 m³/h (309 CFM) | 636 m³/h (375 CFM) | |
| Hệ thống lọc không khí | Bộ lọc ULPA | 2 bộ lọc ULPA, hiệu suất ≥99,9995% ở kích thước 0,1~0,3 μm, có chỉ báo tuổi thọ bộ lọc. | |||
| Mức độ sạch sẽ | Lớp 100 (ISO14644.1 Lớp 5) | ||||
| Thi công tủ | Thân chính | Thép mạ điện với lớp phủ bột kháng khuẩn. | |||
| Mặt bàn làm việc | Thép không gỉ 304 | ||||
| Cửa sổ phía trước | Cửa tự động, kính cường lực hai lớp, độ dày ≥ 5mm. Chống tia UV. | ||||
| Hệ thống điện | Đèn UV | 20Wx1 | 30Wx1 | 30Wx1 | 40Wx1 |
| Phát xạ 253,7 nanomet cho hiệu quả khử trùng cao nhất, đèn báo tuổi thọ tia UV, bộ hẹn giờ tia UV. | |||||
| Đèn LED | 16Wx2 | 20Wx2 | 20Wx2 | 20Wx2 | |
| Mức tiêu thụ tối đa | 750W (Không bao gồm công suất tiêu thụ khi cắm điện) | ||||
| Công suất quạt | 650W | ||||
| Nguồn điện | AC220V±10%, 50/60HZ; 110V±10%, 60Hz | ||||
| Ánh sáng | ≥1000Lux | ||||
| Phát ra âm thanh | ≤65dB(A) | ≤67dB(A) | |||
| Phụ kiện tiêu chuẩn |
1. Chân đế ; 2. Cảm biến vận tốc gió; 3. Bộ lọc ULPA; 4. Màn hình cảm ứng LCD; 5. Đèn LED × 2; 6. Đèn UV×1; 7. Ổ cắm chống nước ×2; 8. Cửa sổ trước điều khiển bằng điện; 9. Pháp sư bộ binh; 10. Công tắc chân; 11. Điều khiển van khí điện; 12. Giao diện RS485 13. Túi đựng tài liệu từ tính. |
||||
| Phụ kiện tùy chọn |
1. Đèn LED có độ sáng điều chỉnh được 2. Van ga; 3. Vòi nước; 4. Thanh truyền dịch có móc; 5. Chân đế điều chỉnh bằng tay; 6. Tay vịn |
||||
| Khối lượng tịnh (kg) | 224 | 263 | 290 | 370 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 266,5 | 313 | 380 | 495 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 1100x1080x1700 | 1550x1120x1710 | 1650x1120x1710 | 1950x1120x1710 | |
| Thể tích vận chuyển (m³) | 2.3 | 3 | 3.2 | 3.7 | |