Thiết bị đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE-568EX
Xuất xứ: Đức
Hãng: Fluke
Model: FLUKE-568EX
Đặc điểm:
- Đáp ứng các chứng nhận an toàn nội tại Class I Các môi trường nguy hiểm của Div 1 và Div 2 hoặc Zone 1 và 2 từ các cơ quan an toàn được công nhận trên khắp thế giới
- Giao diện dễ sử dụng và tiện dụng, thiết kế chắc chắn
- Dải đo từ -40°C đến 800°C
- Conductive Case để mang nhiệt kế hồng ngoại một cách an toàn vào khu vực nguy hiểm
- Dễ dàng truy cập vào các tính năng tiên tiến bằng các nút mềm và màn hình đồ hoạ
- Đo các vật nhỏ từ khoảng cách xa hơn, với tỷ lệ khoảng cách tới điểm là 50: 1
- Tương thích với đầu dò K-type cặp nối nhỏ (KTC) mini
- Tự tin đo nhiều bề mặt với tính năng phát xạ có thể điều chỉnh, bao gồm bảng vật liệu được xây dựng sẵn
- Chụp lên tới 99 điểm dữ liệu
- Tự tin sửa chữa thiết bị có độ chính xác đo ± 1%
- Giao diện linh hoạt với năm ngôn ngữ để chọn
Thông tin kỹ thuật cơ bản:
| Thông số kỹ thuật | |
| Dải nhiệt độ hồng ngoại | -40 °C to 800 °C (-40 °F to 1472 °F) |
| Độ chính xác hồng ngoại | < 0 °C (32 °F): ± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); > 0 °C (32 °F): ± 1 % or ± 1.0 °C (± 2.0 °F), chọn số lớn hơn |
| Độ phân giải hiển thị | 0.1 °C / 0.1 °F |
| Đáp ứng phổ | 8 µm to 14 µm |
| Thời gian phản hồi | < 500 ms |
| Dải nhiệt độ đầu vào cặp nhiệt độ type-K | -270 °C to 1372 °C (-454 °F to 2501 °F) |
| Độ chính xác đầu vào cặp nhiệt độ type-K | ≥-40 °C: ±1 % or 1 °C, chọn giá trị lớn hơn ≥-40 °F: ±1 % or 2 °F, chọ giá trị lớn hơn |
| D:S (khoảng cách từ máy đến điểm đo) | 50:1 |
| Tia laser | một tia laser |
| Kích thước tối thiểu của tia laser | 19 mm (0.75 in) |
| Điều chỉnh độ bức xạ | Bằng bảng vật liệu thông thường được tích hợp hoặc có thể điều chỉnh số từ 0.10 đến 1.00 by 0.01 |
| Lưu trữ dữ liệu | 99 điểm |
| Cảnh báo Hi/Low | Âm thanh và hình ảnh với 2 màu |
| Min/Max/Avg/Dif | Có |
| Màn hình | Ma trận điểm với các menu chức năng |
| Đèn nền | Hai mức độ: bình thường và sáng hơn cho những khu vực tối |
| Trigger lock | Có |
| Chuyển đổi giữa độ C và độ F | Có |
| Nguồn năng lượng | 2 pin AAA/LR03 |
| Thời lượng pin | 4 giờ với laser và đèn nền bật 100 giờ với laser và đèn nền tắt, ở 100 % duty cycle |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 50 °C (32 °F đến 122 °F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 °C đến 60 °C (-40 °F đến 140 °F) |
| Dải đo cặp đo nhiệt Type-K | -40 °C đến 260 °C (-40 °F đến 500 °F) |
| Độ chính xác cặp đo nhiệt Type-K | ± 1.1 °C (2.0 °F) từ 0 °C đến 260 °C (32 °F đến 500 °F), điển hình trong 1.1 °C (2.0 °F) từ -40 °C đến 0 °C (-40 °F đến 32 °F) |
| Các chứng chỉ an toàn | |
| Đơn vị | Đánh giá an toàn |
| ATEX/ IECEx
|
Zone 1 and 2 IECEx EPS 13.0006X Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C EPS 13 ATEX 1.525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb |
| NEC-500 / NEC-505
|
Loại I Vùng 1 and 2 Loại I, Vùng 1, Nhóm ABCD T4 Loại I, Vùng 2, Nhóm ABCD T4 Loại I, Zone 1, AEx ia IIC T4 Ex ia IIC T4 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |
| GOST |
Zone 1 and 2 POCC DE.ГБ05.B Ex ia IIC T4 Gb X ОТ 0°C ДО +50°C EPS 13 ATEX 1 525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |
| PCEC |
Zone 1 and 2 PCEC Ex ia IIC T4 Gb CE13. EPS 13 ATEX 1 525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |
| INMETRO |
Zone 1 and 2 IEx 13.0122X Ex ia IIC T4 Gb EPS 13 ATEX 1 525 X II 2G Ex ia IIC T4 Gb 0°C ≤ Ta ≤ 50°C |