Phương pháp TPS của thiết bị đo độ dẫn nhiệt
Model: 60083-HD
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
| Model | 60083-HD |
| Phạm vi dẫn nhiệt | 0,00001—50W/(m*K) |
| Sự chính xác | 0,0001W/(m*k) |
| Phạm vi nhiệt độ đo | -30℃~200℃ |
| Đầu dò thử nghiệm | 2 đầu dò độ chính xác cao, chịu được nhiệt độ cao |
| Trạng thái mẫu | Có thể dùng để kiểm tra chất lỏng, khối rắn, dạng sệt, dạng bột, dạng màng, v.v. |
| Giá trị sai số lặp lại | ≤1% |
| Thời gian đo | ≤160S |
| Tổng công suất | <300W |
| Hệ thống điều khiển | Màn hình cảm ứng (tiếng Trung/tiếng Anh) |
| Thông số kỹ thuật mẫu rắn | Kích thước mẫu đầu dò số 1: ≥7,5mm*7,5mm*3,75mm |
| Kích thước mẫu đầu dò số 2 ≥15mm*15mm*7.5mm | |
| Thông số kỹ thuật mẫu dạng lỏng và dạng bột | Giá đỡ mẫu phù hợp, dung tích: 18ml |
| Tiêu chuẩn | ISO 22007-2-2008, ASTM D 5334/D 7984/D 5930, GB/T 32064-2015, GB/T 42919.1-2023 |