Máy tuyển nổi bể treo dòng XFG250-1000
Xuất xứ: Trung Quốc
Model: XFG250-1000
Hãng: Nanchang
Thông số kỹ thuật:
| Số seri | dự án | đơn vị | Dữ liệu kỹ thuật | ||
| XFG5-35 | XFG50-100 | XFG250-1000 | |||
| 1 | âm lượng | ML | 20.60.100.140 | 230,6 | 1250.1500.2990 |
| 2 | dung tích | g | 5.15.25.35. | 50,1 | 250.500.1000 |
| 3 | tốc độ cánh quạt | vòng/phút | 0-2600 | 0-2080 | |
| 4 | Đường kính cánh quạt | phút | 16.22.22.26 | 30,42 | 45.60.70 |
| 5 | động cơ trục chính | Động cơ ba pha 220V, 2800 vòng/phút, 60W |
Động cơ ba pha 220V, 2800 vòng/phút, 120W |
||
| 6 | kích thước hạt thức ăn | phút | 0,05-0,2 | ||