Máy phân tích Formaldehyde trong tã lót
Model: 5019-HD
Xuất xứ: Trung Quốc
Đặc điểm sản phẩm:
Dụng cụ đo lường cấp II;
Bộ xử lý lõi ARM tiên tiến;
Tự động thiết lập bước sóng;
Màn hình cảm ứng màu 5,6 inch;
Chức năng kiểm tra định tính và định lượng xuất sắc;
Khởi tạo nhanh để vào chức năng trạng thái đo;
Chức năng bảo vệ tuổi thọ của đèn vonfram và đèn xenon;
Các biện pháp bảo vệ tắt nguồn tiên tiến, có khả năng ghi nhớ dữ liệu kiểm tra, phổ quét, phương trình hồi quy và các thông số hiệu chỉnh thiết bị.
Thông số kỹ thuật:
| Mục | 5019-HD | ||||
| Hệ thống quang học | Bộ đơn sắc CT lưới nhiễu xạ ba chiều Blazed | ||||
| Dải bước sóng | 325-1000nm | ||||
| Sai số bước sóng | ±1nm | ||||
| Khả năng lặp lại bước sóng | ≤0,5nm | ||||
| Băng thông quang phổ | 4nm | ||||
| Ánh sáng lạc | 0,1% (T) (đo bằng NaNO2 ở bước sóng 360nm) | ||||
| Phạm vi truyền dẫn | 0,0%-200,0% (T) | ||||
| Độ chính xác truyền dẫn | ±0,5% (T) | ||||
| Khả năng lặp lại truyền dẫn | ≤0,2% (T) | ||||
| Tiếng ồn | 100% (T) ≤0,2% (T) 0% (T) ≤0,1% (T) | ||||
| Trôi dạt | ≤0,002 (A)/0,5h (2 giờ sau khi bật nguồn, ở bước sóng 500nm) | ||||
| Độ thẳng cơ bản | ±0,003 (A) (335-990nm) | ||||
| Nguồn điện | AC220V±10% 50Hz 50W | ||||
| Kích thước | 480mm*380mm*260mm | ||||
| Cân nặng | 15kg (không bao gồm phụ kiện) | ||||
|
Các hóa chất cần thiết (do khách hàng tự chuẩn bị) |
Thuốc thử Acetylacetone: Cho 150g amoni axetat vào bình định mức 1000ml, hòa tan trong 800ml nước, sau đó thêm 3ml axit axetic băng và 2ml acetylacetone, pha loãng đến vạch bằng nước và bảo quản trong chai thủy tinh màu nâu. "Liều dùng: 5mL" |