Máy nghiền rung thủy lực MZY-1000- Ⅲ

Liên hệ
Còn hàng

Máy nghiền rung kín hút bụi kẹp thủy lực MZY-Ⅲ được phát triển dựa trên máy chuẩn bị mẫu kín kiểu MZ. Máy sử dụng hệ thống mở cửa bằng khí nén, thiết bị kẹp thủy lực và bổ sung thêm hệ thống hút bụi. Đây là thiết bị nghiền lý tưởng cho các ngành địa chất, chế biến than, luyện kim, công nghiệp hóa chất, vật liệu xây dựng, năng lượng, y tế, kiểm định hàng hóa và các viện nghiên cứu khoa học.

Máy nghiền rung thủy lực MZY-1000- 

Hãng: NANCHANG

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: MMZY-1000- 

Thông số kỹ thuật:

Số seri người mẫu Số lượng mẫu được chuẩn bị cùng một lúc Kích thước hạt (mm) Khối lượng nhân bánh (gam/bát) Thời gian xay (phút) Kích thước hạt thải (lưới) Công suất động cơ (kilowatt) Chất liệu của chậu Công suất động cơ bơm dầu (kW) Áp suất hoạt động định mức của bơm dầu (MPa)
1 MZY-100-  1 <13 100 2~3 120~200 1.1 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
2 2MZY-100-  2 <13 100 2~5 120~200 1.1 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
3 3MZ1Y-00- III 3 <13 100 2~5 120~200 1.1 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
4 4MZY-100-  4 <13 100 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
5 5MZY-100-  5 <13 100 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
6 6MZY-100-  6 <13 100 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
7 MZY-150-  1 <16 150 2~3 120~200 1.1 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
8 2MZY-150-  2 <16 150 2~5 120~200 1.1 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
9 3MZY-150-  3 <16 150 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
10 4MZY-150-  4 <16 150 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
11 5MZY-150-  5 <16 150 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
12 6MZY-150-  6 <16 150 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
13 MZY-200-  1 <20 200 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
14 2MZY-200-  2 <20 200 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
15 3MZY-200-  3 <20 200 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
16 4MZY-200-  4 <20 200 2~5 120~200 2.2 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
17 MZY-400-  1 <26 400 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
18 2MZY-400-  2 <26 400 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
19 3MZY-400-  3 <26 400 2~5 120~200 2.2 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
20 4MZY-400-  4 <26 400 2~5 120~200 2.2 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
21 MZY-500-  1 <26 500 2~5 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5
22 MZY-1000-  1 <26 1000 2~8 120~200 1,5 Thép mangan cao 0,37 (1400 vòng/phút) 2,5

 

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật CSC STK: 110605337555 Vietinbank -CN Ba Đình
Liên Hệ Trực Tiếp 0988 664 592 hoặc 0968 471 604 (call, zalo, SMS) hoặc 0326 747 287 (call, zalo, SMS)

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

Hotline Hotline