Máy kiểm tra độ cứng của cốc giấy
Model: HD-P012
Xuất xứ: Trung Quốc
| Người mẫu | HD-P012 |
| Phạm vi đo | 0~30N (tùy chọn 5, 10, 20, 50N) |
| Nghị quyết | 0,001N |
| Độ chính xác của chỉ báo | ±1% |
| Kiểm tra tốc độ | 50±0,1mm/phút (có thể điều chỉnh từ 1 đến 500 mm/phút) |
| Khoảng cách di chuyển tương đối của đầu dò | 9,5±0,1mm (có thể điều chỉnh từ 1 đến 80mm) |
| Định tâm đầu dò | ≤0,2mm |
| Khoảng cách giữa hai đầu dò | 40~120mm |
| Phương pháp xuất dữ liệu | máy in nhiệt |
| Số lượng bộ nhớ lưu trữ dữ liệu | 99 nhóm |
| Kích thước | 500*270*330mm |
| Cân nặng | Khoảng 18kg |
500*270*330mm