Lò nung ống khử hydro 1200°C (STG-60-12Q)
Hãng: Saftherm
Xuất xứ: Trung Quốc
Đặc trưng
Vỏ lò
- Vỏ được làm bằng thép cacbon thấp Q235, bề mặt có khả năng chống tĩnh điện và chống ăn mòn.
- Khung kim loại hai lớp chắc chắn kết hợp với cấu trúc quạt cách nhiệt giúp nhiệt độ bề mặt lò thấp.
- Chế độ sử dụng nằm ngang, cấu trúc mở phía trên, dễ vận hành.
Vật liệu chịu nhiệt
Thiết kế cách nhiệt nhiều lớp, bao gồm sợi gốm alumina nhẹ và lớp nền bằng tấm cách nhiệt chất lượng cao, không chứa thành phần amiăng, tổn thất nhiệt thấp và tiêu thụ năng lượng thấp.
Hệ thống sưởi
1. Dây điện trở xoắn ốc HRE chất lượng cao được gắn chắc chắn và an toàn trên bề mặt bên trong lò, gia nhiệt bằng bức xạ nhiệt trong khoang lò, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả và có tuổi thọ cao.
2. Gia nhiệt vòng bằng dây điện trở giúp đạt được độ đồng đều tốt trong lò.
Bảng điều khiển nhiệt độ
1. Bộ điều khiển tiên tiến đáp ứng các yêu cầu quy trình phức tạp.
2. Có thể lập trình 30 phân đoạn chương trình để thực hiện điều khiển nhiệt độ theo đường cong tự động.
3. Cảnh báo quá nhiệt và lỗi, bảo vệ an toàn tự động.
Hệ thống quay
1. Ống lò nung sử dụng cấu trúc truyền động điện bằng bánh răng để quay 360°, tốc độ quay 12-20 vòng/phút, giúp vật liệu được nung nóng đều trong ống lò.
2. Thân lò có thể nghiêng bằng truyền động điện, góc nghiêng có thể điều chỉnh, giúp vật liệu ra vào dễ dàng hơn.
3. Có mặt bích làm kín bằng thép không gỉ 304, giúp tạo môi trường chân không hoặc khí quyển trong ống lò.
4. Có thể lựa chọn ống thạch anh chất lượng cao, ống kim loại hoặc ống gốm alumina để phù hợp với các điều kiện làm việc khác nhau.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | STGX-60-12Q | STGX-100-12Q | STGX-150-12Q | STGX-200-12Q |
| Ống thạch anh phản ứng | Φ60×1200mm | Φ100×1200mm | Φ150×1500mm | Φ200×1500mm |
| Chiều dài vùng gia nhiệt | 440mm | 440mm | 600mm | 600mm |
| Nhiệt độ tối đa | 1200℃ | |||
| Tiếp tục nhiệt độ | 1100℃ | |||
| Bộ phận gia nhiệt | Dây điện trở hợp kim chất lượng cao (HRE) | |||
| Vật liệu buồng | vật liệu sợi gốm alumina vô cơ đa tinh thể | |||
| Độ chính xác nhiệt độ | ±1℃ | |||
| Cặp nhiệt điện | Cặp nhiệt điện bạch kim rhodium tiêu chuẩn quốc gia loại B | |||
| Bộ điều khiển nhiệt độ | Bộ điều khiển nhiệt độ PID vi tính thông minh, điều khiển SSR, chức năng tự điều chỉnh tham số PID; lập trình được 30 phân đoạn chương trình, chương trình tăng nhiệt độ, chương trình giữ nhiệt, chương trình làm mát | |||
| Tốc độ gia nhiệt | Điều chỉnh tự do 1-20℃/phút | |||
| Cấu trúc lò nung | Cấu trúc tích hợp điều khiển nhiệt độ lò; vỏ hai lớp, tuần hoàn không khí và cách nhiệt. | |||
| Bảo vệ thiết bị | Hệ thống điều khiển dạng mô-đun, tín hiệu cảnh báo âm thanh và ánh sáng sẽ được phát ra khi xảy ra hiện tượng quá nhiệt và đứt khớp nối trong quá trình hoạt động, và hoạt động bảo vệ sẽ được hoàn tất tự động. | |||
| Bảo vệ an toàn | Thiết bị được trang bị cầu dao tự động, sẽ tự động ngắt mạch trong trường hợp ngắn mạch hoặc rò rỉ, giúp bảo vệ an toàn cho thiết bị và người vận hành. | |||
| Vỏ lò | Gia công cắt phôi thép tấm cán nguội chất lượng cao bằng máy CNC, sau đó hàn, mài, đánh bóng, phốt phát hóa, tẩy gỉ, phun sơn tĩnh điện và phủ bột nhựa. | |||
| Chứng nhận | ISO9001 CE SGS TUV | |||
| Cấu hình tiêu chuẩn | 1. 1 thân lò nung 2. 1 bộ điều khiển nhiệt độ 3. Dây nguồn 3 mét 4. 1 cặp nhiệt điện 5. 1 sách hướng dẫn sử dụng 6. Một móc treo lò nung 7. Một đôi găng tay chịu nhiệt 8. Hai nút bịt ống 9. Một bộ mặt bích làm kín | |||
Phụ kiện
| 1. Thân lò nung | 1 bộ |
| 2. Bộ điều khiển nhiệt độ | 1 |
| 3. Dây nguồn dài 3 mét | 1 |
| 4. Cặp nhiệt điện | 1 |
| 5. Hướng dẫn sử dụng | 1 |
| 6. Kìm kẹp nồi nấu kim loại | 1 |
| 7. Găng tay chịu nhiệt độ cao | 1 đôi |