Kính hiển vi phân cực
Hãng: Scitek
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật kính hiển vi phân cực:
| Người mẫu | MSC-P107B | MSC-P107T |
|---|---|---|
| Đầu quan sát | Đầu kính viễn vọng trượt 45°, có thể xoay 360° | Đầu kính hiển vi ba mắt trượt ở góc 45°, có thể xoay 360° |
| Thị kính | Thị kính WF10×/ 18 có thang đo tâm chữ thập | |
| Bộ phận mũi | Hướng tới bộ phận giữ mũi bốn chấu, có thể điều chỉnh ở giữa. | |
| Khách quan | Ống kính tiêu sắc không bị biến dạng 4×, 10×, 40× | |
| Máy phân tích | Máy phân tích xoay được với vạch chia 0°~90° | |
| Ống kính Bertrand | Thấu kính Bertrand, trượt vào/ra khỏi đường dẫn quang học | |
| Sân khấu xoay tròn | Đường kính Φ160mm, vạch chia theo từng bước 1°, độ phân giải tối thiểu 6' khi sử dụng thước kẹp Vernier. | |
| Bộ ngưng tụ | Bộ tụ quang Abbe với màng chắn Iris và bộ lọc | |
| Tập trung | Điều chỉnh thô và tinh đồng trục, phạm vi 28mm, vạch chia tinh 0.002mm | |
| Bộ phân cực | Trượt vào/ra khỏi đường dẫn quang học, nằm ở phía trên của bộ thu. | |
| Ánh sáng | Đèn halogen 6V/20W, độ sáng có thể điều chỉnh | |
| Nguồn điện | AC220/110V±10%, 50/60Hz | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) |
327x273x425 | |
| GW (kg) | 8 | |